Ronda 1 · Descansa: Jugador 13
| P1 | Jugador 11 y Jugador 5 | | – | | Jugador 3 y Jugador 10 |
|---|
| P2 | Jugador 6 y Jugador 7 | | – | | Jugador 21 y Jugador 18 |
|---|
| P3 | Jugador 12 y Jugador 20 | | – | | Jugador 4 y Jugador 15 |
|---|
| P4 | Jugador 8 y Jugador 2 | | – | | Jugador 1 y Jugador 19 |
|---|
| P5 | Jugador 14 y Jugador 16 | | – | | Jugador 17 y Jugador 9 |
|---|
Ronda 2 · Descansa: Jugador 18
| P1 | Jugador 1 y Jugador 7 | | – | | Jugador 20 y Jugador 19 |
|---|
| P2 | Jugador 6 y Jugador 15 | | – | | Jugador 14 y Jugador 17 |
|---|
| P3 | Jugador 12 y Jugador 2 | | – | | Jugador 8 y Jugador 13 |
|---|
| P4 | Jugador 11 y Jugador 4 | | – | | Jugador 9 y Jugador 5 |
|---|
| P5 | Jugador 3 y Jugador 21 | | – | | Jugador 16 y Jugador 10 |
|---|
Ronda 3 · Descansa: Jugador 9
| P1 | Jugador 1 y Jugador 14 | | – | | Jugador 18 y Jugador 5 |
|---|
| P2 | Jugador 19 y Jugador 12 | | – | | Jugador 10 y Jugador 6 |
|---|
| P3 | Jugador 3 y Jugador 17 | | – | | Jugador 20 y Jugador 4 |
|---|
| P4 | Jugador 2 y Jugador 11 | | – | | Jugador 7 y Jugador 21 |
|---|
| P5 | Jugador 16 y Jugador 8 | | – | | Jugador 15 y Jugador 13 |
|---|
Ronda 4 · Descansa: Jugador 20
| P1 | Jugador 15 y Jugador 3 | | – | | Jugador 19 y Jugador 17 |
|---|
| P2 | Jugador 6 y Jugador 13 | | – | | Jugador 5 y Jugador 12 |
|---|
| P3 | Jugador 11 y Jugador 14 | | – | | Jugador 10 y Jugador 2 |
|---|
| P4 | Jugador 7 y Jugador 16 | | – | | Jugador 4 y Jugador 8 |
|---|
| P5 | Jugador 21 y Jugador 9 | | – | | Jugador 18 y Jugador 1 |
|---|
Ronda 5 · Descansa: Jugador 14
| P1 | Jugador 2 y Jugador 6 | | – | | Jugador 16 y Jugador 3 |
|---|
| P2 | Jugador 19 y Jugador 8 | | – | | Jugador 18 y Jugador 20 |
|---|
| P3 | Jugador 7 y Jugador 13 | | – | | Jugador 21 y Jugador 5 |
|---|
| P4 | Jugador 9 y Jugador 4 | | – | | Jugador 15 y Jugador 10 |
|---|
| P5 | Jugador 17 y Jugador 12 | | – | | Jugador 1 y Jugador 11 |
|---|
Ronda 6 · Descansa: Jugador 15
| P1 | Jugador 18 y Jugador 2 | | – | | Jugador 6 y Jugador 17 |
|---|
| P2 | Jugador 12 y Jugador 14 | | – | | Jugador 5 y Jugador 7 |
|---|
| P3 | Jugador 21 y Jugador 10 | | – | | Jugador 13 y Jugador 20 |
|---|
| P4 | Jugador 4 y Jugador 19 | | – | | Jugador 11 y Jugador 16 |
|---|
| P5 | Jugador 8 y Jugador 1 | | – | | Jugador 9 y Jugador 3 |
|---|
Ronda 7 · Descansa: Jugador 3
| P1 | Jugador 2 y Jugador 5 | | – | | Jugador 15 y Jugador 18 |
|---|
| P2 | Jugador 16 y Jugador 17 | | – | | Jugador 7 y Jugador 12 |
|---|
| P3 | Jugador 19 y Jugador 13 | | – | | Jugador 1 y Jugador 9 |
|---|
| P4 | Jugador 6 y Jugador 21 | | – | | Jugador 10 y Jugador 4 |
|---|
| P5 | Jugador 14 y Jugador 8 | | – | | Jugador 20 y Jugador 11 |
|---|
Ronda 8 · Descansa: Jugador 21
| P1 | Jugador 3 y Jugador 13 | | – | | Jugador 14 y Jugador 19 |
|---|
| P2 | Jugador 17 y Jugador 1 | | – | | Jugador 9 y Jugador 16 |
|---|
| P3 | Jugador 5 y Jugador 6 | | – | | Jugador 8 y Jugador 20 |
|---|
| P4 | Jugador 12 y Jugador 10 | | – | | Jugador 2 y Jugador 4 |
|---|
| P5 | Jugador 11 y Jugador 15 | | – | | Jugador 18 y Jugador 7 |
|---|
Ronda 9 · Descansa: Jugador 5
| P1 | Jugador 13 y Jugador 10 | | – | | Jugador 8 y Jugador 18 |
|---|
| P2 | Jugador 14 y Jugador 7 | | – | | Jugador 3 y Jugador 1 |
|---|
| P3 | Jugador 17 y Jugador 20 | | – | | Jugador 2 y Jugador 16 |
|---|
| P4 | Jugador 12 y Jugador 21 | | – | | Jugador 9 y Jugador 15 |
|---|
| P5 | Jugador 4 y Jugador 6 | | – | | Jugador 11 y Jugador 19 |
|---|
Ronda 10 · Descansa: Jugador 10
| P1 | Jugador 13 y Jugador 1 | | – | | Jugador 14 y Jugador 4 |
|---|
| P2 | Jugador 2 y Jugador 7 | | – | | Jugador 8 y Jugador 9 |
|---|
| P3 | Jugador 16 y Jugador 18 | | – | | Jugador 12 y Jugador 11 |
|---|
| P4 | Jugador 15 y Jugador 20 | | – | | Jugador 6 y Jugador 3 |
|---|
| P5 | Jugador 5 y Jugador 19 | | – | | Jugador 17 y Jugador 21 |
|---|
Ronda 11 · Descansa: Jugador 2
| P1 | Jugador 15 y Jugador 17 | | – | | Jugador 7 y Jugador 19 |
|---|
| P2 | Jugador 18 y Jugador 14 | | – | | Jugador 4 y Jugador 3 |
|---|
| P3 | Jugador 6 y Jugador 12 | | – | | Jugador 13 y Jugador 9 |
|---|
| P4 | Jugador 10 y Jugador 20 | | – | | Jugador 5 y Jugador 16 |
|---|
| P5 | Jugador 21 y Jugador 1 | | – | | Jugador 8 y Jugador 11 |
|---|
Ronda 12 · Descansa: Jugador 6
| P1 | Jugador 7 y Jugador 3 | | – | | Jugador 10 y Jugador 9 |
|---|
| P2 | Jugador 12 y Jugador 18 | | – | | Jugador 20 y Jugador 1 |
|---|
| P3 | Jugador 14 y Jugador 15 | | – | | Jugador 21 y Jugador 11 |
|---|
| P4 | Jugador 17 y Jugador 2 | | – | | Jugador 4 y Jugador 13 |
|---|
| P5 | Jugador 19 y Jugador 16 | | – | | Jugador 5 y Jugador 8 |
|---|
Ronda 13 · Descansa: Jugador 19
| P1 | Jugador 2 y Jugador 9 | | – | | Jugador 20 y Jugador 14 |
|---|
| P2 | Jugador 15 y Jugador 8 | | – | | Jugador 18 y Jugador 4 |
|---|
| P3 | Jugador 11 y Jugador 7 | | – | | Jugador 17 y Jugador 13 |
|---|
| P4 | Jugador 3 y Jugador 12 | | – | | Jugador 16 y Jugador 21 |
|---|
| P5 | Jugador 1 y Jugador 6 | | – | | Jugador 10 y Jugador 5 |
|---|
Ronda 14 · Descansa: Jugador 4
| P1 | Jugador 5 y Jugador 15 | | – | | Jugador 21 y Jugador 2 |
|---|
| P2 | Jugador 12 y Jugador 1 | | – | | Jugador 14 y Jugador 3 |
|---|
| P3 | Jugador 8 y Jugador 10 | | – | | Jugador 17 y Jugador 18 |
|---|
| P4 | Jugador 9 y Jugador 7 | | – | | Jugador 6 y Jugador 19 |
|---|
| P5 | Jugador 16 y Jugador 20 | | – | | Jugador 13 y Jugador 11 |
|---|
Ronda 15 · Descansa: Jugador 11
| P1 | Jugador 16 y Jugador 12 | | – | | Jugador 19 y Jugador 10 |
|---|
| P2 | Jugador 1 y Jugador 5 | | – | | Jugador 15 y Jugador 21 |
|---|
| P3 | Jugador 20 y Jugador 6 | | – | | Jugador 4 y Jugador 7 |
|---|
| P4 | Jugador 13 y Jugador 18 | | – | | Jugador 3 y Jugador 2 |
|---|
| P5 | Jugador 17 y Jugador 8 | | – | | Jugador 9 y Jugador 14 |
|---|
Ronda 16 · Descansa: Jugador 17
| P1 | Jugador 9 y Jugador 11 | | – | | Jugador 20 y Jugador 5 |
|---|
| P2 | Jugador 3 y Jugador 8 | | – | | Jugador 15 y Jugador 12 |
|---|
| P3 | Jugador 2 y Jugador 14 | | – | | Jugador 19 y Jugador 21 |
|---|
| P4 | Jugador 16 y Jugador 13 | | – | | Jugador 18 y Jugador 6 |
|---|
| P5 | Jugador 1 y Jugador 4 | | – | | Jugador 7 y Jugador 10 |
|---|
Ronda 17 · Descansa: Jugador 16
| P1 | Jugador 14 y Jugador 6 | | – | | Jugador 8 y Jugador 21 |
|---|
| P2 | Jugador 20 y Jugador 9 | | – | | Jugador 13 y Jugador 12 |
|---|
| P3 | Jugador 3 y Jugador 18 | | – | | Jugador 7 y Jugador 17 |
|---|
| P4 | Jugador 2 y Jugador 19 | | – | | Jugador 4 y Jugador 5 |
|---|
| P5 | Jugador 1 y Jugador 15 | | – | | Jugador 10 y Jugador 11 |
|---|
Ronda 18 · Descansa: Jugador 8
| P1 | Jugador 12 y Jugador 9 | | – | | Jugador 19 y Jugador 15 |
|---|
| P2 | Jugador 4 y Jugador 17 | | – | | Jugador 13 y Jugador 21 |
|---|
| P3 | Jugador 20 y Jugador 7 | | – | | Jugador 10 y Jugador 14 |
|---|
| P4 | Jugador 6 y Jugador 16 | | – | | Jugador 1 y Jugador 2 |
|---|
| P5 | Jugador 5 y Jugador 3 | | – | | Jugador 18 y Jugador 11 |
|---|
Ronda 19 · Descansa: Jugador 7
| P1 | Jugador 5 y Jugador 17 | | – | | Jugador 8 y Jugador 12 |
|---|
| P2 | Jugador 10 y Jugador 1 | | – | | Jugador 2 y Jugador 15 |
|---|
| P3 | Jugador 11 y Jugador 3 | | – | | Jugador 9 y Jugador 6 |
|---|
| P4 | Jugador 21 y Jugador 20 | | – | | Jugador 19 y Jugador 18 |
|---|
| P5 | Jugador 4 y Jugador 16 | | – | | Jugador 13 y Jugador 14 |
|---|
Ronda 20 · Descansa: Jugador 1
| P1 | Jugador 15 y Jugador 16 | | – | | Jugador 18 y Jugador 9 |
|---|
| P2 | Jugador 20 y Jugador 2 | | – | | Jugador 11 y Jugador 6 |
|---|
| P3 | Jugador 21 y Jugador 14 | | – | | Jugador 17 y Jugador 10 |
|---|
| P4 | Jugador 12 y Jugador 4 | | – | | Jugador 7 y Jugador 8 |
|---|
| P5 | Jugador 19 y Jugador 3 | | – | | Jugador 5 y Jugador 13 |
|---|
Ronda 21 · Descansa: Jugador 12
| P1 | Jugador 9 y Jugador 19 | | – | | Jugador 10 y Jugador 18 |
|---|
| P2 | Jugador 3 y Jugador 20 | | – | | Jugador 21 y Jugador 4 |
|---|
| P3 | Jugador 16 y Jugador 1 | | – | | Jugador 14 y Jugador 5 |
|---|
| P4 | Jugador 7 y Jugador 15 | | – | | Jugador 13 y Jugador 2 |
|---|
| P5 | Jugador 11 y Jugador 17 | | – | | Jugador 6 y Jugador 8 |
|---|