Americano de 24 jugadores en 6 pistas
Con 24 jugadores y 6 pistas existe un cuadro redondo: en 23 rondas cada jugador forma pareja exactamente una vez con cada uno de los otros 23. Nadie repite compañero y el reparto de partidos es idéntico para todos.
- Rondas: 23 (6 partidos por ronda)
- Parejas: cada par de jugadores coincide como pareja una sola vez (276 parejas distintas en total).
- Descansos: no hay; todos juegan todas las rondas.
- Rivales: dos jugadores se enfrentan entre 1 y 3 veces a lo largo del torneo.
- Duración estimada: 6 h 31 min con partidos a 24 puntos.
Abrir en el generador con mis jugadores
Este cuadro usa «Jugador 1…24» como ejemplo. En el generador escribes los nombres reales y el cuadro se sortea de nuevo.
Cuadro de americano · 24 jugadores · 6 pistas
24 jugadores · 6 pistas · 24 puntos por partido
| P1 | Jugador 18 y Jugador 3 | – | Jugador 12 y Jugador 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 17 y Jugador 24 | – | Jugador 5 y Jugador 7 | ||
| P3 | Jugador 19 y Jugador 23 | – | Jugador 8 y Jugador 11 | ||
| P4 | Jugador 22 y Jugador 16 | – | Jugador 21 y Jugador 13 | ||
| P5 | Jugador 10 y Jugador 6 | – | Jugador 14 y Jugador 9 | ||
| P6 | Jugador 20 y Jugador 1 | – | Jugador 15 y Jugador 4 |
| P1 | Jugador 8 y Jugador 10 | – | Jugador 22 y Jugador 21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 18 y Jugador 11 | – | Jugador 7 y Jugador 13 | ||
| P3 | Jugador 23 y Jugador 16 | – | Jugador 24 y Jugador 6 | ||
| P4 | Jugador 2 y Jugador 9 | – | Jugador 3 y Jugador 1 | ||
| P5 | Jugador 12 y Jugador 4 | – | Jugador 5 y Jugador 20 | ||
| P6 | Jugador 17 y Jugador 15 | – | Jugador 19 y Jugador 14 |
| P1 | Jugador 24 y Jugador 14 | – | Jugador 3 y Jugador 21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 2 y Jugador 10 | – | Jugador 5 y Jugador 19 | ||
| P3 | Jugador 18 y Jugador 6 | – | Jugador 11 y Jugador 4 | ||
| P4 | Jugador 13 y Jugador 9 | – | Jugador 23 y Jugador 15 | ||
| P5 | Jugador 16 y Jugador 1 | – | Jugador 12 y Jugador 22 | ||
| P6 | Jugador 7 y Jugador 20 | – | Jugador 17 y Jugador 8 |
| P1 | Jugador 7 y Jugador 9 | – | Jugador 8 y Jugador 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 2 y Jugador 4 | – | Jugador 19 y Jugador 21 | ||
| P3 | Jugador 12 y Jugador 20 | – | Jugador 17 y Jugador 14 | ||
| P4 | Jugador 18 y Jugador 16 | – | Jugador 3 y Jugador 15 | ||
| P5 | Jugador 11 y Jugador 13 | – | Jugador 24 y Jugador 1 | ||
| P6 | Jugador 23 y Jugador 6 | – | Jugador 5 y Jugador 10 |
| P1 | Jugador 15 y Jugador 21 | – | Jugador 6 y Jugador 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 4 y Jugador 22 | – | Jugador 11 y Jugador 3 | ||
| P3 | Jugador 9 y Jugador 19 | – | Jugador 13 y Jugador 17 | ||
| P4 | Jugador 23 y Jugador 2 | – | Jugador 7 y Jugador 24 | ||
| P5 | Jugador 18 y Jugador 14 | – | Jugador 1 y Jugador 8 | ||
| P6 | Jugador 20 y Jugador 10 | – | Jugador 16 y Jugador 12 |
| P1 | Jugador 17 y Jugador 3 | – | Jugador 22 y Jugador 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 5 y Jugador 2 | – | Jugador 14 y Jugador 13 | ||
| P3 | Jugador 8 y Jugador 7 | – | Jugador 20 y Jugador 6 | ||
| P4 | Jugador 21 y Jugador 11 | – | Jugador 15 y Jugador 9 | ||
| P5 | Jugador 10 y Jugador 16 | – | Jugador 4 y Jugador 1 | ||
| P6 | Jugador 18 y Jugador 12 | – | Jugador 19 y Jugador 24 |
| P1 | Jugador 18 y Jugador 4 | – | Jugador 6 y Jugador 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 1 y Jugador 15 | – | Jugador 23 y Jugador 8 | ||
| P3 | Jugador 9 y Jugador 20 | – | Jugador 24 y Jugador 5 | ||
| P4 | Jugador 13 y Jugador 10 | – | Jugador 3 y Jugador 12 | ||
| P5 | Jugador 16 y Jugador 21 | – | Jugador 7 y Jugador 19 | ||
| P6 | Jugador 11 y Jugador 22 | – | Jugador 2 y Jugador 17 |
| P1 | Jugador 19 y Jugador 15 | – | Jugador 22 y Jugador 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 18 y Jugador 23 | – | Jugador 21 y Jugador 10 | ||
| P3 | Jugador 7 y Jugador 11 | – | Jugador 12 y Jugador 9 | ||
| P4 | Jugador 24 y Jugador 16 | – | Jugador 5 y Jugador 4 | ||
| P5 | Jugador 2 y Jugador 13 | – | Jugador 8 y Jugador 20 | ||
| P6 | Jugador 3 y Jugador 6 | – | Jugador 17 y Jugador 1 |
| P1 | Jugador 16 y Jugador 8 | – | Jugador 24 y Jugador 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 11 y Jugador 19 | – | Jugador 23 y Jugador 5 | ||
| P3 | Jugador 18 y Jugador 15 | – | Jugador 4 y Jugador 20 | ||
| P4 | Jugador 1 y Jugador 14 | – | Jugador 7 y Jugador 17 | ||
| P5 | Jugador 9 y Jugador 10 | – | Jugador 2 y Jugador 3 | ||
| P6 | Jugador 6 y Jugador 21 | – | Jugador 13 y Jugador 22 |
| P1 | Jugador 15 y Jugador 12 | – | Jugador 6 y Jugador 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 4 y Jugador 3 | – | Jugador 13 y Jugador 23 | ||
| P3 | Jugador 1 y Jugador 2 | – | Jugador 16 y Jugador 11 | ||
| P4 | Jugador 18 y Jugador 22 | – | Jugador 14 y Jugador 5 | ||
| P5 | Jugador 21 y Jugador 8 | – | Jugador 20 y Jugador 17 | ||
| P6 | Jugador 10 y Jugador 19 | – | Jugador 9 y Jugador 24 |
| P1 | Jugador 19 y Jugador 3 | – | Jugador 21 y Jugador 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 22 y Jugador 24 | – | Jugador 4 y Jugador 6 | ||
| P3 | Jugador 10 y Jugador 23 | – | Jugador 15 y Jugador 13 | ||
| P4 | Jugador 14 y Jugador 11 | – | Jugador 20 y Jugador 16 | ||
| P5 | Jugador 18 y Jugador 17 | – | Jugador 1 y Jugador 9 | ||
| P6 | Jugador 5 y Jugador 12 | – | Jugador 8 y Jugador 2 |
| P1 | Jugador 16 y Jugador 6 | – | Jugador 19 y Jugador 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 11 y Jugador 9 | – | Jugador 3 y Jugador 14 | ||
| P3 | Jugador 23 y Jugador 1 | – | Jugador 2 y Jugador 20 | ||
| P4 | Jugador 24 y Jugador 15 | – | Jugador 17 y Jugador 21 | ||
| P5 | Jugador 12 y Jugador 10 | – | Jugador 5 y Jugador 22 | ||
| P6 | Jugador 18 y Jugador 13 | – | Jugador 7 y Jugador 4 |
| P1 | Jugador 18 y Jugador 8 | – | Jugador 22 y Jugador 19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 21 y Jugador 5 | – | Jugador 1 y Jugador 7 | ||
| P3 | Jugador 10 y Jugador 17 | – | Jugador 13 y Jugador 16 | ||
| P4 | Jugador 14 y Jugador 12 | – | Jugador 9 y Jugador 23 | ||
| P5 | Jugador 20 y Jugador 3 | – | Jugador 6 y Jugador 11 | ||
| P6 | Jugador 15 y Jugador 2 | – | Jugador 4 y Jugador 24 |
| P1 | Jugador 16 y Jugador 5 | – | Jugador 7 y Jugador 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 18 y Jugador 20 | – | Jugador 9 y Jugador 22 | ||
| P3 | Jugador 15 y Jugador 14 | – | Jugador 23 y Jugador 12 | ||
| P4 | Jugador 4 y Jugador 10 | – | Jugador 11 y Jugador 17 | ||
| P5 | Jugador 1 y Jugador 21 | – | Jugador 13 y Jugador 19 | ||
| P6 | Jugador 6 y Jugador 8 | – | Jugador 24 y Jugador 2 |
| P1 | Jugador 14 y Jugador 2 | – | Jugador 15 y Jugador 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 9 y Jugador 16 | – | Jugador 6 y Jugador 13 | ||
| P3 | Jugador 18 y Jugador 19 | – | Jugador 10 y Jugador 3 | ||
| P4 | Jugador 8 y Jugador 5 | – | Jugador 4 y Jugador 23 | ||
| P5 | Jugador 22 y Jugador 17 | – | Jugador 20 y Jugador 24 | ||
| P6 | Jugador 21 y Jugador 12 | – | Jugador 1 y Jugador 11 |
| P1 | Jugador 15 y Jugador 8 | – | Jugador 13 y Jugador 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 4 y Jugador 19 | – | Jugador 1 y Jugador 5 | ||
| P3 | Jugador 9 y Jugador 17 | – | Jugador 16 y Jugador 2 | ||
| P4 | Jugador 18 y Jugador 10 | – | Jugador 11 y Jugador 24 | ||
| P5 | Jugador 14 y Jugador 21 | – | Jugador 6 y Jugador 12 | ||
| P6 | Jugador 20 y Jugador 22 | – | Jugador 23 y Jugador 7 |
| P1 | Jugador 2 y Jugador 11 | – | Jugador 22 y Jugador 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 3 y Jugador 16 | – | Jugador 21 y Jugador 20 | ||
| P3 | Jugador 17 y Jugador 6 | – | Jugador 5 y Jugador 9 | ||
| P4 | Jugador 8 y Jugador 4 | – | Jugador 10 y Jugador 14 | ||
| P5 | Jugador 18 y Jugador 7 | – | Jugador 12 y Jugador 13 | ||
| P6 | Jugador 24 y Jugador 23 | – | Jugador 19 y Jugador 1 |
| P1 | Jugador 9 y Jugador 4 | – | Jugador 7 y Jugador 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 13 y Jugador 20 | – | Jugador 2 y Jugador 19 | ||
| P3 | Jugador 16 y Jugador 14 | – | Jugador 3 y Jugador 5 | ||
| P4 | Jugador 11 y Jugador 10 | – | Jugador 24 y Jugador 8 | ||
| P5 | Jugador 23 y Jugador 21 | – | Jugador 12 y Jugador 17 | ||
| P6 | Jugador 18 y Jugador 1 | – | Jugador 6 y Jugador 15 |
| P1 | Jugador 18 y Jugador 2 | – | Jugador 17 y Jugador 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 3 y Jugador 24 | – | Jugador 12 y Jugador 7 | ||
| P3 | Jugador 5 y Jugador 11 | – | Jugador 8 y Jugador 13 | ||
| P4 | Jugador 19 y Jugador 16 | – | Jugador 22 y Jugador 6 | ||
| P5 | Jugador 21 y Jugador 9 | – | Jugador 14 y Jugador 4 | ||
| P6 | Jugador 10 y Jugador 1 | – | Jugador 20 y Jugador 15 |
| P1 | Jugador 3 y Jugador 8 | – | Jugador 17 y Jugador 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 18 y Jugador 9 | – | Jugador 16 y Jugador 15 | ||
| P3 | Jugador 6 y Jugador 1 | – | Jugador 7 y Jugador 10 | ||
| P4 | Jugador 13 y Jugador 4 | – | Jugador 12 y Jugador 19 | ||
| P5 | Jugador 11 y Jugador 20 | – | Jugador 24 y Jugador 21 | ||
| P6 | Jugador 23 y Jugador 14 | – | Jugador 2 y Jugador 22 |
| P1 | Jugador 10 y Jugador 24 | – | Jugador 14 y Jugador 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 20 y Jugador 23 | – | Jugador 9 y Jugador 6 | ||
| P3 | Jugador 18 y Jugador 5 | – | Jugador 21 y Jugador 2 | ||
| P4 | Jugador 19 y Jugador 17 | – | Jugador 15 y Jugador 11 | ||
| P5 | Jugador 8 y Jugador 12 | – | Jugador 4 y Jugador 16 | ||
| P6 | Jugador 22 y Jugador 3 | – | Jugador 1 y Jugador 13 |
| P1 | Jugador 4 y Jugador 17 | – | Jugador 6 y Jugador 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 1 y Jugador 12 | – | Jugador 13 y Jugador 24 | ||
| P3 | Jugador 16 y Jugador 7 | – | Jugador 11 y Jugador 23 | ||
| P4 | Jugador 18 y Jugador 21 | – | Jugador 14 y Jugador 8 | ||
| P5 | Jugador 10 y Jugador 22 | – | Jugador 15 y Jugador 5 | ||
| P6 | Jugador 20 y Jugador 19 | – | Jugador 9 y Jugador 3 |
| P1 | Jugador 3 y Jugador 23 | – | Jugador 21 y Jugador 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | Jugador 12 y Jugador 11 | – | Jugador 19 y Jugador 6 | ||
| P3 | Jugador 5 y Jugador 13 | – | Jugador 14 y Jugador 20 | ||
| P4 | Jugador 8 y Jugador 9 | – | Jugador 22 y Jugador 1 | ||
| P5 | Jugador 18 y Jugador 24 | – | Jugador 17 y Jugador 16 | ||
| P6 | Jugador 2 y Jugador 7 | – | Jugador 10 y Jugador 15 |
Clasificación (anota al final)
| Pos. | Jugador | Puntos | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jugador 1 | ||
| 2 | Jugador 2 | ||
| 3 | Jugador 3 | ||
| 4 | Jugador 4 | ||
| 5 | Jugador 5 | ||
| 6 | Jugador 6 | ||
| 7 | Jugador 7 | ||
| 8 | Jugador 8 | ||
| 9 | Jugador 9 | ||
| 10 | Jugador 10 | ||
| 11 | Jugador 11 | ||
| 12 | Jugador 12 | ||
| 13 | Jugador 13 | ||
| 14 | Jugador 14 | ||
| 15 | Jugador 15 | ||
| 16 | Jugador 16 | ||
| 17 | Jugador 17 | ||
| 18 | Jugador 18 | ||
| 19 | Jugador 19 | ||
| 20 | Jugador 20 | ||
| 21 | Jugador 21 | ||
| 22 | Jugador 22 | ||
| 23 | Jugador 23 | ||
| 24 | Jugador 24 |
Consejos para este formato
- Son 6 h 31 min con partidos a 24 puntos. Si el tiempo es limitado, baja a 16 puntos (4 h 59 min) o reduce las rondas desde el generador.
- Con tantas pistas conviene numerarlas bien y llamar a las parejas por megafonía o grupo de mensajería al empezar cada ronda.
Cómo se juega
En cada ronda, las parejas que indica el cuadro juegan a 24 puntos y cada jugador se anota los puntos de su pareja. Al final gana quien más puntos acumule a título individual. Si prefieres que los emparejamientos dependan de la clasificación, mira el mexicano de 24 jugadores; la comparativa americano frente a mexicano te ayuda a decidir.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas rondas tiene un americano de 24 jugadores en 6 pistas?
Recomendamos 23 rondas, con 6 partidos por ronda. Puedes cambiar ese número en el generador.
¿Cuánto dura?
Unas 6 h 31 min con partidos a 24 puntos (4 h 59 min a 16 puntos y 8 h 26 min a 32), contando unos 3 minutos de cambio entre rondas.
¿Todos juegan con todos?
Sí: cada jugador forma pareja una vez con cada uno de los demás.